



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pronostifoot</title>
	<atom:link href="https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pronostifoot.com</link>
	<description>Le compétition de pronostique ultime !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 17:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>31e journée du prono 2025-2026</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=5072</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=5072#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 17:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=5072</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le lundi 27 avril 2026, pour le compte de la 31e journée. La moyenne de points inscrits par joueur est de 15,875 (2 fois plus que la semaine dernière). Les 2 meilleures performances ex aequo sont au crédit de Sylmat et Ballon2Plomb, avec 23 points. JM aussi ne démérite pas avec 21 points inscrits. Ce... <div class="clear"></div><a href="https://www.pronostifoot.com/?p=5072" class="excerpt-read-more">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Classement réactualisé le lundi 27 avril 2026, pour le compte de la 31e journée.</em></p>
<p>La moyenne de points inscrits par joueur est de 15,875 (2 fois plus que la semaine dernière).</p>
<p>Les 2 meilleures performances ex aequo sont au crédit de Sylmat et Ballon2Plomb, avec 23 points.</p>
<p>JM aussi ne démérite pas avec 21 points inscrits.</p>
<p>Ce sont Diego et Scott qui inscrivent le plus faible score, 13 points, cela reste tout de même largement honorable quand même.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=5072</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30e journée du prono 2025-2026</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=5068</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=5068#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=5068</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le lundi 20 avril 2026, pour le compte de la 30e journée. La moyenne de points inscrits par joueur est de 7,625. Dans ce contexte, nous sommes 2 à nous démarquer, Sylmat, avec 16 points, meilleur score, et moi avec 15 points. Scott s&#8217;écroule sur cette journée avec 2 points marqués. Au classement, la... <div class="clear"></div><a href="https://www.pronostifoot.com/?p=5068" class="excerpt-read-more">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Classement réactualisé le lundi 20 avril 2026, pour le compte de la 30e journée.</em></p>
<p>La moyenne de points inscrits par joueur est de 7,625.</p>
<p>Dans ce contexte, nous sommes 2 à nous démarquer, Sylmat, avec 16 points, meilleur score, et moi avec 15 points.</p>
<p>Scott s&#8217;écroule sur cette journée avec 2 points marqués.</p>
<p>Au classement, la lutte pour la 4e place est sévère.</p>
<p>Bravo aussi à Ballon2Plomb pour ses 4 points inscrits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=5068</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29e journée du prono 2025-2026</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=5066</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=5066#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=5066</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le mardi 14 avril 2026, pour le compte de la 28e journée. Cette journée est amputée de 2 matches : Lens-PSG et Brest-Strasbourg (qui se joueront le 13 mai). Dans ces conditions inadmissibles, Sylmat et JM inscrivent 19pts, et sont les meilleurs marqueurs du jour. La moyenne de points par joueur est de 9,5.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Classement réactualisé le mardi 14 avril 2026, pour le compte de la 28e journée.</em></p>
<p>Cette journée est amputée de 2 matches : Lens-PSG et Brest-Strasbourg (qui se joueront le 13 mai).</p>
<p>Dans ces conditions inadmissibles, Sylmat et JM inscrivent 19pts, et sont les meilleurs marqueurs du jour.</p>
<p>La moyenne de points par joueur est de 9,5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=5066</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28e journée du prono 2025-2026</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=5064</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=5064#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=5064</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le mardi 14 avril 2026, pour le compte de la 28e journée. Je suis grave à la bourre pour réactualiser le prono, je le fais en même temps que pour la journée suivante&#8230; Tout ça c&#8217;est pour taire la grosse performance de Ballon2Plomb évidemment ! La moyenne de points inscrits sur cette journée est de... <div class="clear"></div><a href="https://www.pronostifoot.com/?p=5064" class="excerpt-read-more">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Classement réactualisé le mardi 14 avril 2026, pour le compte de la 28e journée.</em></p>
<p>Je suis grave à la bourre pour réactualiser le prono, je le fais en même temps que pour la journée suivante&#8230; Tout ça c&#8217;est pour taire la grosse performance de Ballon2Plomb évidemment !</p>
<p>La moyenne de points inscrits sur cette journée est de 12,75 pts/joueur.</p>
<p>Meilleure performance donc pour Ballon2Plomb avec 24 points dans l&#8217;escarcelle, c&#8217;est sacrément balèze.</p>
<p>Sylmat inscrit lui 20 points, ce qui le replace fortement pour le podium !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=5064</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27e journée du prono 2025-2026</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=5061</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=5061#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 18:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=5061</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le lundi 23 mars 2026, pour le compte de la 27e journée. La moyenne de points inscrits sur cette journée est de 10.25 pts/joueur. Meilleures performances du jour pour JM et Scott, avec 16 points. Au classement JM plane toujours dans la stratosphère, Diego est 2e tranquillement, et Scott mène la meute de poursuivants. Juju... <div class="clear"></div><a href="https://www.pronostifoot.com/?p=5061" class="excerpt-read-more">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Classement réactualisé le lundi 23 mars 2026, pour le compte de la 27e journée.</em></p>
<p>La moyenne de points inscrits sur cette journée est de 10.25 pts/joueur.</p>
<p>Meilleures performances du jour pour JM et Scott, avec 16 points.</p>
<p>Au classement JM plane toujours dans la stratosphère, Diego est 2e tranquillement, et Scott mène la meute de poursuivants.</p>
<p>Juju continue de régaler avec 6 ponts inscrits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=5061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26e journée du prono 2025-2026</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=5058</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=5058#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 10:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=5058</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le samedi 21 mars 2026, pour le compte de la 26e journée. Je réactualise ce classement alors que la 27e journée commence déjà ! La moyenne de points inscrits sur cette journée est de 9,375 pts/joueur, c&#8217;est tout petit! JM assomme notre pronostifoot, avec 20 points inscrit dans cette journée de disette, il a... <div class="clear"></div><a href="https://www.pronostifoot.com/?p=5058" class="excerpt-read-more">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Classement réactualisé le samedi 21 mars 2026, pour le compte de la 26e journée.</em></p>
<p>Je réactualise ce classement alors que la 27e journée commence déjà !</p>
<p>La moyenne de points inscrits sur cette journée est de 9,375 pts/joueur, c&#8217;est tout petit!</p>
<p>JM assomme notre pronostifoot, avec 20 points inscrit dans cette journée de disette, il a notamment trouvé Lille vainqueur à Rennes, il file droit au titre !</p>
<p>Juju virevolte avec 4 points.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=5058</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25e journée du prono 2025-2026</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=5056</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=5056#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 17:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=5056</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le dimanche 15 mars 2026, pour le compte de la 25e journée. La moyenne de points inscrits sur cette journée est de 10.875 pts/joueur. Pas de gigantesque performance sur cette journée, et peu d&#8217;écarts réalisés. Le meilleur scoreur est JM, avec 16 points. Sylmat suit de près avec 15 points inscrits. Diego fait la mauvaise opération... <div class="clear"></div><a href="https://www.pronostifoot.com/?p=5056" class="excerpt-read-more">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Classement réactualisé le dimanche 15 mars 2026, pour le compte de la 25e journée.</em></p>
<p>La moyenne de points inscrits sur cette journée est de 10.875 pts/joueur.</p>
<p>Pas de gigantesque performance sur cette journée, et peu d&#8217;écarts réalisés.</p>
<p>Le meilleur scoreur est JM, avec 16 points.</p>
<p>Sylmat suit de près avec 15 points inscrits.</p>
<p>Diego fait la mauvaise opération du jour avec 8 points marqués.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=5056</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24e journée du prono 2025-2026</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=5053</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=5053#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 05:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=5053</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le mardi 03 mars 2026, pour le compte de la 24e journée. La moyenne de points inscrits sur cette journée est de 16.5 pts/joueur. La très grosse performance est pour JM, qui inscrit 32 points, et reprend 10 points d&#8217;avance au classement sur Diego. Quel coup de massue ! Les moins bonnes performances sont... <div class="clear"></div><a href="https://www.pronostifoot.com/?p=5053" class="excerpt-read-more">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Classement réactualisé le mardi 03 mars 2026, pour le compte de la 24e journée.</em></p>
<p>La moyenne de points inscrits sur cette journée est de 16.5 pts/joueur.</p>
<p>La très grosse performance est pour JM, qui inscrit 32 points, et reprend 10 points d&#8217;avance au classement sur Diego. Quel coup de massue !</p>
<p>Les moins bonnes performances sont pour Ballon2Plomb et Juju, avec 12 points.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=5053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23e journée du prono 2025-2026</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=5051</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=5051#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 19:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=5051</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le mardi 24 février 2026, pour le compte de la 23e journée. La moyenne de points inscrits sur cette journée est de 15,375. Et Ballon2Plomb contribue grandement à hausser cette moyenne grâce à une performance XXL : 30 points inscrits pour lui. Un grand bravo. Diego est solide également, vraiment régulier, il marque... <div class="clear"></div><a href="https://www.pronostifoot.com/?p=5051" class="excerpt-read-more">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Classement réactualisé le mardi 24 février 2026, pour le compte de la 23e journée.</em></p>
<p>La moyenne de points inscrits sur cette journée est de 15,375.</p>
<p>Et Ballon2Plomb contribue grandement à hausser cette moyenne grâce à une performance XXL : 30 points inscrits pour lui. Un grand bravo.</p>
<p>Diego est solide également, vraiment régulier, il marque 25 points et dépasse JM.</p>
<p>Scott complète le podium le bougre.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=5051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20e journée du prono 2025-2026</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=5048</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=5048#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 18:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le lundi 09 février 2026, pour le compte de la 21e journée. La moyenne de points marqués sur cette journée est de 12,25 points/joueur. La meilleure performance est réalisée par Diego, 22 points, il est fort. Et il se rapproche fortement de JM. A contrario, c&#8217;est Scott qui réalise le plus petit score,... <div class="clear"></div><a href="https://www.pronostifoot.com/?p=5048" class="excerpt-read-more">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Classement réactualisé le lundi 09 février 2026, pour le compte de la 21e journée.</em></p>
<p>La moyenne de points marqués sur cette journée est de 12,25 points/joueur.</p>
<p>La meilleure performance est réalisée par Diego, 22 points, il est fort. Et il se rapproche fortement de JM.</p>
<p>A contrario, c&#8217;est Scott qui réalise le plus petit score, 8 points.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=5048</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
