



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pronostifoot &#187; sylmat</title>
	<atom:link href="https://www.pronostifoot.com/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pronostifoot.com</link>
	<description>Le compétition de pronostique ultime !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 17:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>24e journée du prono 2023-2024</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=4885</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=4885#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 11:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sylmat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=4885</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le mardi 5 mars 2024, pour le compte de la 24e journée. La moyenne de points inscrits sur cette journée est de 13.9, en légère hausse par rapport à la semaine dernière. La meilleure performance du jour est à mettre à l&#8217;actif de Léon qui en profite pour chiper la 2ème place à... <div class="clear"></div><a href="https://www.pronostifoot.com/?p=4885" class="excerpt-read-more">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Classement réactualisé le mardi 5 mars 2024, pour le compte de la 24e journée.</p>
<p>La moyenne de points inscrits sur cette journée est de 13.9, en légère hausse par rapport à la semaine dernière.</p>
<p>La meilleure performance du jour est à mettre à l&#8217;actif de Léon qui en profite pour chiper la 2ème place à Juliann. Ce dernier voit même Sylmat revenir sur ses talons !</p>
<p>De son côté, Jak, encore solide cette semaine, continue son petit bonhomme de chemin. Avec maintenant 15 points d&#8217;avance sur son dauphin, il va être difficile à aller chercher le bougre.</p>
<p>En bas de classement notons la nouvelle contre-perf de Diego qui occupe maintenant l&#8217;avant dernière place. Il va falloir réagir !</p>
<p>A bientôt !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=4885</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21e journée du prono 2023-2024</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=4875</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=4875#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 21:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sylmat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=4875</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le mardi 13 février 2024, pour le compte de la 21e journée. La moyenne de points inscrits sur cette journée est de 18. Résultats très contrastés ce week-end ! D&#8217;un côté de très gros scores (sylmat, jak, léon, bichon) et de l&#8217;autre de tous petits (juju, jm, diego). Autant dire que ces derniers... <div class="clear"></div><a href="https://www.pronostifoot.com/?p=4875" class="excerpt-read-more">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Classement réactualisé le mardi 13 février 2024, pour le compte de la 21e journée.</p>
<p>La moyenne de points inscrits sur cette journée est de 18.</p>
<p>Résultats très contrastés ce week-end ! D&#8217;un côté de très gros scores (sylmat, jak, léon, bichon) et de l&#8217;autre de tous petits (juju, jm, diego). Autant dire que ces derniers ont perdu gros !</p>
<p>Dans ce contexte Juliann limite les dégâts et sauve sa première place pour 1 petit point seulement ! Quel suspens !</p>
<p>Sylmat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=4875</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20e journée du prono 2023-2024</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=4870</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=4870#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 17:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sylmat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=4870</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le mercredi 5 février 2024, pour le compte de la 20e journée. La moyenne de points inscrits sur cette journée est de 16.5. Grosse performance de Jak ce week-end ! Avec 27pts, il explose la concurrence et revient à seulement 11 longueurs de Juliann qui semblait pourtant avoir fait le trou. Bichon se... <div class="clear"></div><a href="https://www.pronostifoot.com/?p=4870" class="excerpt-read-more">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Classement réactualisé le mercredi 5 février 2024, pour le compte de la 20e journée.</p>
<p>La moyenne de points inscrits sur cette journée est de 16.5.</p>
<p>Grosse performance de Jak ce week-end ! Avec 27pts, il explose la concurrence et revient à seulement 11 longueurs de Juliann qui semblait pourtant avoir fait le trou. Bichon se rapproche aussi grâce à ses 20pts.</p>
<p>A l&#8217;inverse Léon dégringole de 2 places avec seulement 10pts au compteur cette semaine.</p>
<p>En bas de classement, Yanou prend ses aises pour la cuillère de bois. Il a maintenant 42pts de retard sur Raf.<br />
A Bientôt</p>
<p>Sylmat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=4870</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19e journée du prono 2023-2024,</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=4867</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=4867#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 21:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sylmat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=4867</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le mercredi 29 janvier 2024, pour le compte de la 19e journée. La moyenne de points inscrits sur cette journée est de 14. Juliann, notre champion d&#8217;automne continue sur sa lancée avec encore 26pts cette semaine. Il est le meilleur scoreur de la journée, suivi de près par Léon qui en profite pour... <div class="clear"></div><a href="https://www.pronostifoot.com/?p=4867" class="excerpt-read-more">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Classement réactualisé le mercredi 29 janvier 2024, pour le compte de la 19e journée.</p>
<p>La moyenne de points inscrits sur cette journée est de 14.</p>
<p>Juliann, notre champion d&#8217;automne continue sur sa lancée avec encore 26pts cette semaine.<br />
Il est le meilleur scoreur de la journée, suivi de près par Léon qui en profite pour monter sur le podium et talonner Jak.</p>
<p>Sylmat et Bichon font la mauvaise opération du week-end avec respectivement 6 et 5pts&#8230; trop peu&#8230;</p>
<p>En bas de classement, la course à la cuillère de bois est relancée car la grille de Yanou a enfin été homologué !</p>
<p>A Bientôt<br />
Sylmat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=4867</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34e journée du prono 2022-2023,</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=4806</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=4806#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 17:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sylmat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=4806</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le vendredi 12 mai 2023, pour la 34e journée &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Classement réactualisé le vendredi 12 mai 2023, pour la 34e journée</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=4806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38e journée du prono 2021-2022,</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=4695</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=4695#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 17:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sylmat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=4695</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le mardi 24 mai 2021, au lendemain de la 38e journée. La moyenne de points marqués par joueur sur cette journée est de 17,5. Les points de bonus ont été rajouté pour tous les joueurs. Voilà, la saison est terminée, Jak remporte haut la main l&#8217;édition 2021/2022 du Pronostifoot. Bravo à lui, il... <div class="clear"></div><a href="https://www.pronostifoot.com/?p=4695" class="excerpt-read-more">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Classement réactualisé le mardi 24 mai 2021, au lendemain de la 38e journée.</em></p>
<p>La moyenne de points marqués par joueur sur cette journée est de 17,5. Les points de bonus ont été rajouté pour tous les joueurs.</p>
<p>Voilà, la saison est terminée, Jak remporte haut la main l&#8217;édition 2021/2022 du Pronostifoot. Bravo à lui, il a vraiment fait très fort jusqu&#8217;au bout avec encore 39pts (bonus inclus) sur cette dernière journée. Raf est Milo complète ce beau podium.</p>
<p>En bas de classement, bravo aussi à Juju qui &#8220;remporte&#8221; sa 4ème culière de bois !</p>
<p>Nous vous donnons rendez-vous au mois d&#8217;août pour l&#8217;édition 2022-2033 ! Bonne vacances à tous !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=4695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31e journée du prono 2021-2022,</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=4689</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=4689#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 14:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sylmat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=4689</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le lundi 11 avril 2021, au lendemain de la 31e journée. La moyenne de points marqués par joueur sur cette journée est de 17. Aucun changement de position cette semaine mais ça se resserre en tête. Milo revient comme un boulet de canon sur son père et Rafagoal se replace dans la course... <div class="clear"></div><a href="https://www.pronostifoot.com/?p=4689" class="excerpt-read-more">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Classement réactualisé le lundi 11 avril 2021, au lendemain de la 31e journée.</em></p>
<p>La moyenne de points marqués par joueur sur cette journée est de 17.</p>
<p>Aucun changement de position cette semaine mais ça se resserre en tête. Milo revient comme un boulet de canon sur son père et Rafagoal se replace dans la course au titre en réalisant le meilleur score de la journée : 24pts.</p>
<p>En bas de classement c&#8217;est le statu quo, Scott et Juju se marquent toujours à la culotte !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=4689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26e journée du prono 2021-2022,</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=4684</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=4684#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 11:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sylmat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=4684</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le lundi 28 février 2021, au lendemain de la 26e journée. La moyenne de points marqués par joueur sur cette journée est de 9,1. Encore une petite journée en terme de points marqués&#8230; mais un énorme coup de maître de Jak qui avec ses 16 pts laisse Sylmat sur place et s&#8217;empare de... <div class="clear"></div><a href="https://www.pronostifoot.com/?p=4684" class="excerpt-read-more">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Classement réactualisé le lundi 28 février 2021, au lendemain de la 26e journée.</em></p>
<p>La moyenne de points marqués par joueur sur cette journée est de 9,1.</p>
<p>Encore une petite journée en terme de points marqués&#8230; mais un énorme coup de maître de Jak qui avec ses 16 pts laisse Sylmat sur place et s&#8217;empare de la première&#8230; place ! Ce dernier et même maintenant talonné par Milo qui réalise le meilleur score de la journée : 17pts. La Savoie a fait très fort cette semaine !</p>
<p>En bas de classement, pas de changement mais les écarts sont toujours très faibles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=4684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25e journée du prono 2021-2022,</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=4680</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=4680#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 12:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sylmat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=4680</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le lundi 21 février 2021, au lendemain de la 25e journée. La moyenne de points marqués par joueur sur cette journée est de 10,4. Petite journée en terme de points marqués. Sylmat en profite quand même pour lâcher (un peu) Jak qui est revenu très très fort ces dernières semaines. Peut-être a-t-il produit... <div class="clear"></div><a href="https://www.pronostifoot.com/?p=4680" class="excerpt-read-more">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Classement réactualisé le lundi 21 février 2021, au lendemain de la 25e journée.</em></p>
<p>La moyenne de points marqués par joueur sur cette journée est de 10,4.</p>
<p>Petite journée en terme de points marqués. Sylmat en profite quand même pour lâcher (un peu) Jak qui est revenu très très fort ces dernières semaines. Peut-être a-t-il produit son effort un peu de trop ?&#8230; nous le saurons très bientôt !<br />
D&#8217;autant que Milo, Raf et JM restent dans la roue à l&#8217;affut d&#8217;une contre performance du duo de tête. Rien est joué !</p>
<p>En bas de classement, Scott se donne un petit peu d&#8217;air mais là encore la lutte est très serrée avec Bichon et Juju.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=4680</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19e journée du prono 2021-2022,</title>
		<link>https://www.pronostifoot.com/?p=4675</link>
		<comments>https://www.pronostifoot.com/?p=4675#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 13:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sylmat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'édito de Jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pronostifoot.com/?p=4675</guid>
		<description><![CDATA[Classement réactualisé le jeudi 23 décembre 2021, au lendemain de la 19e journée. La moyenne de points marqués par joueur sur cette journée est de 13,7. Clap de fin sur la première partie de saison. En attendant les points bonus, nous avons 2 champions d’automne exæquo : JM et Sylmat ! En bas de classement... <div class="clear"></div><a href="https://www.pronostifoot.com/?p=4675" class="excerpt-read-more">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Classement réactualisé le jeudi 23 décembre 2021, au lendemain de la 19e journée.</em></p>
<p>La moyenne de points marqués par joueur sur cette journée est de 13,7.</p>
<p>Clap de fin sur la première partie de saison. En attendant les points bonus, nous avons 2 champions d’automne exæquo : JM et Sylmat !</p>
<p>En bas de classement Scott confirme ses ambitions de cuillère de bois mais attention la saison est encore longue et tout sera peut-être chamboulé avec les pronos de la deuxième grille !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pronostifoot.com/?feed=rss2&#038;p=4675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
